欢迎光临上海左墙实业有限公司!联系电话:13817120974
全国服务热线
13817120974
智能皮托管风量仪JZ-F1做了升级,主要是:(1)增加了温度和湿度传感器。(2)增加了风速换算功能。(3)更新成了内置锂电池的蓝牙打印机 ...
产品详情
采样风量范围 | 150---3500m3/h |
采样风量精度 | 读数的±5% |
采样风量分辨率 | 1 m3/h |
温度测量范围 | 0---60℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ |
湿度测量范围 | 0---100%RH |
湿度测量分辨率 | 0.1%RH |
DC电源 | 两节松下18650锂电池,3.7V 2200mAh |
AC电源 | AC220V 50Hz转DC9V |
电池续航时间 | 连续待机12小时 |
风速 | 可通过风量直接读取风速 |
数据内存容量 | 1---5000组测量数据,可查询 |
测试方向设置 | A向、B向 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外置式蓝牙热敏纸打印机 |
启动方式 | 屏幕点击、手柄按钮、无线遥控 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0---40℃ 相对湿度10---90% |
储存环境:-30℃∽45℃相对湿度0---90% | |
重量(含电池及570采样罩) | 4Kg |
上一篇:没有了
下一篇:加野Kanomax风量罩
相关推荐